Resultater 2017
Resultater herrer:
Plassering | fornavn | etternavn | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ludvig | Rødnes | Oppsal Orientering | 00.55.16 |
2 | Jørgen | Korum | Utekontakten Østensjø | 00.56.56 |
3 | Johannes | Rummelhoff | Sky Blazers | 00.57.57 |
4 | Bjørnar | Eidsmo | Sky Blazers | 00.58.08 |
5 | Bendik | Hegna | 00.58.18 | |
6 | Tron | Kjølstad | Team Kjekkas | 01.00.28 |
7 | Are | Wigaard | Oppsal Orientering | 01.01.58 |
8 | Simen | Aabøe | Frambu BIL | 01.02.04 |
9 | Stig | Framnes | Rustad IL | 01.02.16 |
10 | Jacob | Jacobsen | Team supersport | 01.02.54 |
11 | Atle | Pedersen | 01.04.12 | |
12 | Espen Bjella | Unneberg | 01.04.52 | |
13 | Jørn Espen | Nilsen | OPIL | 01.06.29 |
14 | Trond | Osvoll | Rustad IL | 01.06.44 |
15 | Kristian | Ruge Bjærke | 01.06.57 | |
16 | Torgeir | Helland | 01.08.34 | |
17 | Rune | Hellem | Høland IUL | 01.08.43 |
18 | Alexander S. | Ulltang | 01.08.45 | |
19 | Rasmus | Evrin | Bækkelagets SK | 01.09.11 |
20 | Jørn Kongsten | Brevik | Joggekameratene | 01.09.16 |
21 | Gaute | Sandal | 01.09.24 | |
22 | Jørgen | Ruud | Høvik Multisport | 01.09.27 |
23 | Kai-Arne | Kjøbli | 01.14.19 | |
24 | Per Olav | Walmann | 01.15.17 | |
25 | Ove | Cederstrøm | 01.15.38 | |
26 | Tor Olav | Runde | Skakkebu turlag | 01.15.46 |
27 | Øyvind | Gleditsch | 01.17.01 | |
28 | Svein | Mygland | NOTEAM | 01.17.29 |
29 | Mohammad Saqib | Qayyum | 01.27.48 | |
30 | Per Kristian | Solheim | 01.34.03 | |
31 | Tarjei | Utnes | Sportsklubben Rye | 01.37.02 |
32 | Mikael | Kjøbli | 01.53.14 | |
33 | Ernst Martin | Jensen | DNF |
Resultater damer:
Plassering | fornavn | etternavn | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vigdis | Hobøl | Oppsal Orientering | 01.06.16 |
2 | Brita | Sauar | Statoil BIL | 01.12.06 |
3 | Astri Gridseth | Flø | 01.12.13 | |
4 | Abelone | Lyng | Bøler IF friidrett | 01.13.01 |
5 | Heidi | Tronbøl | SPK Rye | 01.14.00 |
6 | Synne | Vesterhus | Team supersport | 01.15.17 |
7 | Aina Hustad | Ødegaard | Opil | 01.17.10 |
8 | Ingvild | Aaløkken | IF Frøy | 01.24.34 |
9 | Marte Slemskogen Hartz | Moe | 01.34.02 |