Resultater Flyktningeruta 2020
Resultater herrer:
# | fornavn | etternavn | klubb | tid |
---|---|---|---|---|
1 | Eirik Methlie | Hagen | Askim IF | 3:09:35 |
2 | Steffen | Brufladt | Romerike ultraløperklubb | 3:11:47 |
3 | Lars Steinar | Hefre | 3:15:16 | |
4 | Eirik | Johannessen | Olympia Sport | 3:22:08 |
5 | Sigve | Vågsnes | Oppsal Orientering | 3:22:16 |
6 | Gaute | Løset | Nordea Bil | 3:22:43 |
7 | Christian | Gjertveit | 3:22:49 | |
8 | Olav | Holden | Skyblazers | 3:28:54 |
9 | Audun | Amundal | 3:32:00 | |
10 | Ola Marius | Pedersen | Slevik IL | 3:35:05 |
11 | Per Øyvind | Stene | Lørdagsjoggen | 3:37:10 |
12 | Haakon | Solheim | Rustad IL | 3:44:20 |
13 | Simon | Bjarnholm | 3:45:15 | |
14 | Fredrikk | Smith | Oslo Byggentrepenør | 3:45:45 |
15 | Luca | Roncoroni | 3:49:19 | |
16 | Lars-Kristian | Eriksen | Kongen Marina Løpeklubb | 3:49:30 |
17 | Henrik | Heiestad | Bloodtrails Østmarka | 3:52:11 |
18 | Harald | Hjelmseth | Lørdagsjoggen | 3:52:17 |
19 | Ørjan | Låg | Stor Oslo Terrengløpsklubb | 3:53:03 |
20 | Stein | Krogstad | lørdagsjoggen | 3:54:10 |
21 | Bent | Inglingstad | Tollernes IL | 3:54:25 |
22 | Erik B | Hansen | Siggerud IL | 4:00:27 |
23 | Thomas | Nyborg | Driv IL | 4:00:27 |
24 | Bendik | Drevvatne | Rustad IL | 4:00:39 |
25 | Runar | Netland | Markane | 4:02:38 |
26 | Vegard Ringsby | Hasselgård | E. S. V. | 4:03:47 |
27 | Trond Åge | Osvoll | Rustad IL | 4:04:26 |
28 | Bendik | Eika | Rustad IL | 4:08:42 |
29 | Einar | Eftestøl | Askim IF+Bislett19:30 | 4:12:13 |
30 | Trond Olav | Berg | Bøler If | 4:12:19 |
31 | Trond | Trondsen | 4:12:27 | |
32 | Øivind Christian | Thuen | Romerike ultraløperklubb | 4:12:36 |
33 | Jørn Kongsten | Brevik | Sponsa av mutter´n | 4:13:34 |
34 | Hans Olaf | Kalsveen | Rustad IL | 4:14:23 |
35 | Arne | Gil | Vidar | 4:15:09 |
36 | Sigurd | Aarvig | 4:16:07 | |
37 | Halvor | Steinsholt | Romerike Ultraløpeklubb | 4:16:31 |
38 | Ole Henrik | Ruud | 4:17:55 | |
39 | Amund Hognestad | Jensen | Team Åbbår | 4:17:55 |
40 | Christoffer | Ladstein | Team Sportsmanden | 4:19:09 |
41 | Vegar | Svendgård | FIK Ren-Eng | 4:21:25 |
42 | Haakon | Hansen | Elvågatraverne | 4:24:36 |
43 | Skule | Solberg | Team hullet | 4:30:49 |
44 | Lars Andre | Røkke | 4:32:31 | |
45 | Vincent | Bailly | 4:35:07 | |
46 | Jens Christian | Riege | Rustad IL | 4:35:10 |
47 | Runar | Gilberg | SK Vidar / Kondis | 4:38:22 |
48 | Hogne | Hareide | 4:40:31 | |
49 | Alexander | Wøien | 4:41:07 | |
50 | Torkjel | Hongve | Siggerud IL | 4:41:55 |
51 | Knut | Storvik | Vågå IL | 4:42:21 |
52 | Nikolai | Marken | Romerike ultraløperklubb | 4:44:32 |
53 | Håvard | Bjønness | Blodsmak Sportsklubb | 4:49:04 |
54 | Kristian | Rem | 4:49:32 | |
55 | Svein Joar | Horve | Spkl Rye / Kinly AS | 4:52:38 |
56 | Kjetil | Enstad | 4:57:03 | |
57 | Lars | Møller | Romerike Ultraløperklubb | 4:57:03 |
58 | Petter | Raaberg | Nordea | 4:57:33 |
59 | Kjetil | Aune | Netcompany | 5:02:00 |
60 | Øyvind | Bratvedt | Making Waves | 5:02:00 |
61 | Thor Christian | Hobæk | GasSecure BIL | 5:04:46 |
62 | Erik | Landa | Bøler IF Friidrett | 5:06:27 |
63 | Bendik | Hegna | Lørenskog FIL | 5:16:17 |
64 | Jon | Texmon | 5:16:17 | |
65 | Nils Christian | Haugen | 5:21:06 | |
66 | Kristian Ruge | Bjærke | Fredriksværn Mellomlangløpsklubb | 5:22:41 |
67 | Rob | Brink | OH3 | 5:24:14 |
68 | Tarek | Øzger | I | 5:26:14 |
69 | Espen | Gleditsch | 5:50:56 | |
70 | Nicholas | Currie | Oslo Hash House Harriers | 5:51:58 |
71 | Zdenek | Zikan | Oslo Hash House Harriers | 5:51:58 |
72 | Øyvind | Gleditsch | Bearblazers | 5:52:24 |
73 | Martin | Søreng | 5:55:29 | |
74 | Christian Kyrre | Beylich | Oppegård | 5:59:16 |
75 | Sten Dagfinn | Hallås | 6:00:56 | |
76 | Joachim | Sørensen | Lovisenlund Løpeklubb | 6:36:22 |
77 | Hans Martin | Sørensen | Lovisenlund løpeklubb | 6:36:22 |
78 | Espen | Sandholtbråten | Gullverket SK | 6:39:14 |
Resultater damer:
# | fornavn | etternavn | klubb | tid |
---|---|---|---|---|
1 | Hanne | Kristiansen | Bøler if friidrett | 3:48:28 |
2 | Guro Langødegård | Hoel | 3:56:29 | |
3 | Nina Eskild | Riege | Rustad IL | 4:41:11 |
4 | Ann | Johnsen | 4:44:04 | |
5 | Synne Granå | Vesterhus | Terrasseveien ultraløperklubb | 4:52:06 |
6 | Iris Marie | Lauritzen | Marker Orienteringslag | 4:57:33 |
7 | Wenche | Kristiansen | 5:01:08 | |
8 | Hilde | Michaelsen | 5:01:08 | |
9 | Helga | Kringen | SkiLøperne | 5:05:27 |
10 | Marit | Imset | Romerike ultraløperklubb | 5:33:41 |