Resultater Flyktningeruta 2023
Herrer:
# | fornavn | etternavn | klubb | tid |
---|---|---|---|---|
1 | Ola Marius | Pedersen | Oppsal orientering | 3:31:48 |
2 | Øyvind | Hanssen-Bauer | Vestbyen IL/IFE-BIL | 3:37:40 |
3 | Jørund | Vala | Fiskebeinern SK | 3:51:59 |
4 | Jon Andreas | Moseid | 3:54:05 | |
5 | Henrik | Heiestad | Bloodtrails Østmarka | 3:54:31 |
6 | Audun | Solli | Sidespor løpeklubb | 3:58:04 |
7 | Erik | Abild | 4:02:56 | |
8 | Haakon | Solheim | Rustad IL | 4:10:08 |
9 | Christian | Amdahl | 4:11:32 | |
10 | Tomas | Langgård | IF Njål / MRC Oslo | 4:16:10 |
11 | Morten | Forsberg | IF Njaal | 4:17:04 |
12 | Skule | Wigenstad | Richard Feynman Oslo | 4:18:04 |
13 | Trond Åge | Osvoll | Rustad IL | 4:20:54 |
14 | Martin | Fredheim | Sidespor | 4:21:04 |
15 | Mats | Larsen | Rustad IL | 4:24:42 |
16 | Nikolai | Marken | Romerike ultraløperklubb | 4:32:51 |
17 | Helge Grenager | Solheim | 4:34:27 | |
18 | Simon | Hult | Quattro stagioni | 4:34:53 |
19 | Ludvig | Sæle | Munkholmen O-lag | 4:35:37 |
20 | Bård | Berdal | MBB | 4:36:10 |
21 | Trygve Leigland | Njaa | Tolomarka sjølvpinarar / Norconsult BIL | 4:36:32 |
22 | Martin | Aasen Fromreide | RIMELIGE GRAVSTEINER | 4:39:40 |
23 | Thomas | Schuler | Team Kondis | 4:40:33 |
24 | Jostein | Blyverket | 4:44:06 | |
25 | Bendik | Drevvatne | Rustad IL | 4:44:15 |
26 | Jens Christian | Riege | Rustad IL | 4:44:58 |
27 | Erlend Ofte | Arntsen | Bloodtrails | 4:51:14 |
28 | Tom | Aamodt | AHF | 4:51:34 |
29 | Jo Inge | Fjellstad | Ås IL | 4:52:14 |
30 | Robert | Svendsen | Team solskinnsmurern | 4:54:32 |
31 | Martin | Eggen | 4:54:50 | |
32 | Truls Martin | Larsen | Østmarka Vel | 4:55:19 |
33 | Eirik | Nedkvitne | Østmarka Vel | 4:57:32 |
34 | Jonas | Taftø Rødfoss | Langhusløperne | 5:06:19 |
35 | Michal | Kleczek | 5:08:41 | |
36 | Jeroen | van Zeeland | Running is for Animals | 5:09:20 |
37 | Glenn | Steen-Haugen | Løperne Av Guttas Runde Bord | 5:12:37 |
38 | Erlend | Flaten | 5:14:15 | |
39 | Tom Edward | Simonsen | Rauma Track & Trail | 5:17:28 |
40 | jon asgeir | claudi | 5:18:25 | |
41 | Nils Otto | Steen-Utheim | 5:23:55 | |
42 | Einar | Wilhelmsen | Rustad il | 5:24:04 |
43 | Ivar | Jørstad | Quattro stagioni | 5:31:20 |
44 | Steinar | Lillevik | 5:31:49 | |
45 | Jesper | Gyllengahm | 5:34:49 | |
46 | Håkon Drolsum | Røkenes | 5:36:13 | |
47 | Martin | Søreng | Bear Blazer | 5:39:51 |
48 | Nils Christian | Haugen | Scienta | 5:40:02 |
49 | Eirik | Refsdal | Trollelg | 5:43:12 |
50 | Magne | Janitz | 5:59:08 | |
51 | Christian | Matheson | Nordea | 6:05:54 |
52 | Lars | Lofthus | Oppsal & Bøler Teknoklubb | 6:07:23 |
53 | Sjur | Grinde | 6:10:22 | |
54 | Ole-Jakob | Olsen | Molde Sjakkforening | 6:10:28 |
55 | Joar | Akselsen | AFSK | 6:12:15 |
55 | Stig | Gaustad | 6:12:15 | |
57 | Haldor | Solstad | SB Trail | 6:17:57 |
57 | Håvard Pedersen | Brandal | SB Trail | 6:17:57 |
57 | Fredrik | Bjerkås | 6:17:57 | |
60 | Morten | Portaas | Pakkrammens Venner | 6:32:54 |
61 | Marius | Haugen | Pakkrammens Venner | 6:46:17 |
62 | Anders | Johnsson | Bamford / Bloodtrails Kjekstadmarka | 6:46:46 |
63 | Ernst | Bryde-Erichsen | 7:13:33 | |
64 | Kjetil | Myklebust | 8:08:50 |
Damer:
fornavn | etternavn | klubb | tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Mari Brøndbo | Dahl | Ås-NMBU Orientering | 3:53:37 |
2 | Silje | Christiansen | Driv IL | 4:03:30 |
3 | Marthe Jonstad | Røkke | 4:18:55 | |
4 | Wendy | Fjellstad | Ås IL | 4:52:14 |
5 | Nina | Riege | Rustad IL | 4:54:43 |
6 | Hilde | Solli | 4:59:28 | |
7 | Melissa | Laanela | 5:04:40 | |
8 | Malin | Celius | 5:10:26 | |
9 | Else Mari | Minnesjord | 5:14:28 | |
10 | Torill | Torgrimsen | 5:26:30 | |
11 | Heidi | Tronbøl | Fet o-lag | 5:39:32 |
12 | Alouette | van Hove | 5:43:56 | |
13 | Rikke | Haagensen | 5:59:08 | |
14 | Astrid | Magistad | Bear Blazers | 6:12:18 |
15 | Marit | Imset | Romerike Ultraløperklubb | 6:14:28 |
16 | Anniken Klevjer | Iversen | 8:08:50 |