Resultater Hodelyktløpet 2022
Resultater herrer:
# | fornavn | etternavn | klubb | tid |
---|---|---|---|---|
1 | Eivind | Bjørhei | Oppegård IL / Norconsult BIL | 0:57:29 |
2 | Mads | Blomfeldt | Bøler IL | 1:01:50 |
3 | Audun | Solli | Sidespor | 1:02:03 |
4 | Bjørnar | Eidsmo | Sidespor løpeklubb | 1:04:26 |
5 | Julian | Schlicht | 1:05:21 | |
6 | Bendik | Eika | Rustad IL/IL Legal | 1:05:31 |
7 | Trym Andreas | Christensen | 1:11:22 | |
8 | Knut | Storvik | Vågå IL | 1:11:32 |
9 | Jin Hui | Zhang | 1:11:37 | |
10 | Einar | Wilhelmsen | Rustad IL | 1:11:56 |
11 | Isak | Solomon | SK Rye | 1:12:03 |
12 | Haakon | Solheim | Rustad IL | 1:12:36 |
13 | Fredrik | Rost | Sillsalaten RK | 1:12:43 |
14 | Jostein | Blyverket | 1:12:59 | |
15 | Frode | Aasberg | Bødalen IF | 1:13:47 |
16 | Raymond | Halvorsen | 1:15:11 | |
17 | Marius | Asak | 1:15:42 | |
18 | Per Olav | Walmann | Blodtrails Østmarka | 1:16:54 |
19 | Atle | Pedersen | 1:18:12 | |
20 | Torgeir | Helland | 1:18:42 | |
21 | Eamonn | O Leary | Ireland | 1:19:01 |
22 | Ole | Loftesnes | 1:19:11 | |
23 | Lars | Johansen | 1:19:39 | |
24 | Jamie | Ellis | Sidespor løpeklubb | 1:21:05 |
25 | Kristian | Rem | 1:22:08 | |
26 | Jon | Asphjell | Romerike ultraløperklubb | 1:22:58 |
27 | Håvard | Bjønness | 1:24:18 | |
28 | Oscar | Svensson | 1:24:40 | |
29 | Hans Kristian | Daviknes | Bearblazer | 1:32:41 |
30 | Hans | Sørensen | Lovisenlund løpeklubb | 1:34:29 |
31 | Joachim | Sørensen | Lovisenlund løpeklubb | 1:34:38 |
32 | Emil | Ivarsson Novak | Con-Form | 1:34:42 |
33 | Even Moa | Myklebust | Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi | 1:34:44 |
34 | Martin | Søreng | Bear Blazers | 1:35:51 |
Resultater damer:
# | fornavn | etternavn | klubb | tid |
---|---|---|---|---|
1 | Guro Langødegård | Hoel | Gui SK | 1:08:48 |
2 | Hanne | Kristiansen | Bøler If Friidrett | 1:09:23 |
3 | Ingvild | Svarstad | 1:11:43 | |
4 | Kristin | Lome | Sidespor løpeklubb | 1:13:38 |
5 | Hilde | Solli | 1:20:30 | |
6 | Lene Engedal | Bostad | 1:25:09 | |
7 | Marthe Hoff | Klungerbo | 1:25:09 | |
8 | Ragnhild | Ongstad | 1:25:09 | |
9 | Julie Alexandra | Lie Pau | 1:51:00 | |
10 | Julie | Eriksen | Bøler IF Friidrett | 2:00:25 |
11 | Else | Remen | 2:11:18 |